Piirisarjapelit

KESÄ 2020
T18 Kakkonen (2*40 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 17.6. Laajasalo N FC Kontu/East Utd YJ FCFJ 4-1 (2-0) 3/11
2.  23.6. Tapiola 2 TN FC Honka/3 FC Kontu/East Utd YJ 1-5 (1-1) 1/11
3. 26.6. Veikkola TN FC WILD FC Kontu/East Utd YJ 0-3 (0-1) 1/11
4. 4.7. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ PuiU/MPS YJ 1-3 (0-1) 3/11
5. 26.7. Espoonlahti 2 TN EPS/B FC Kontu/East Utd YJ 2-1 (0-0) 4/11
6. 2.8. JYA Housing Areena TN HPS FC Kontu/East Utd YJ 1-2 (0-2) 4/11
7. 8.8. Koivusaari TN JäPS FC Kontu/East Utd YJ 1-4 (0-1) 3/11
8. 15.8. Laajasalo TN FC Kontu/East Utd YJ EBK/2 0-1 (0-0) 4/11
9. 22.8. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ HJK/2 2-3 (1-1) 5/11
10. 29.8. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ Valtti/United YJ2 3-2 (2-1) 5/11
LOPPUSARJA
1. 13.9. Tali TN HJK/2 FC Kontu/East United 1-2 (0-1) 3/5
2. 19.9. Espoonlahti TN EPS/B FC Kontu/East United 0-3 (0-1) 2/5
3. 27.9. Latokartano TN PuiU/MPS YJ FC Kontu/East United 3-1 (1-1) 2/5
4. 3.10. Laajasalo TN FC Kontu/East Utd YJ HPS 2-3 (1-2) 2/5
5. 10.10. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ EBK/2 4-2 (1-0) 2/5 !!!
T18 Kolmonen (2*40 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 13.6. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ2 MU 3-2 (1-0) 4/9
2. 27.6. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ2 SibboV 7-0 (4-0) 3/9
3. 4.7. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ2 HJK/City sin 3-1 (1-0) 1/9
4. 23.7. Myllypuro TN FC Kontu/East Utd YJ2 NuPS/musta 1-7 (1-5) 4/9
5. 27.7. Laajasalo TN FC Kontu/East Utd YJ2 PuiU/MPS YJ2 5-6 (1-4) 5/9
6. 6.8. Tikkurila TN TiPS/2 FC Kontu/East Utd YJ2 1-5 (0-3) 3/9
7. 13.8. Söderkulla TN SibboV FC Kontu/East Utd YJ2 2-5 (1-2) 3/9
8. 18.8. Käpylä 2 N HJK/City sin FC Kontu/East Utd YJ2 0-12 (0-5) 3/9
9. 25.8. Urheilupisto Masala TN FC Kirkkon./HG YJ FC Kontu/East Utd YJ2 8-2 (2-0) 2/9
10. 3.9. Pallomylly TN FC Kontu/East Utd YJ2 HyPS 5-4 (1-2) 2/9
11. 17.9. Kartano 2 TN FC Kontu/East Utd YJ2 TiPS/2 2-3 (0-1) 2/9
12. 24.9. Nummela Rintam at TN NuPS/musta FC Kontu/East Utd YJ2 1-2 (0-0) 2/9
13. 2.10. Kartano 2 TN PuiU/MPS YJ2 FC Kontu/East Utd YJ2 3-3 (1-2) 2/9
14. 6.10. Mäntsälä TN MU FC Kontu/East Utd YJ2 1-1 (0-0) 2/9

SYKSY 2019
T18 Kakkonen (2*40 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 10.8. Pirkkola N Gnistan/GPS YJ FC Kontu/East Utd YJ 6-1 (4-0) 12/12
2.  16.8. Puotila TN PPJ/Valtti YJ3 FC Kontu/East Utd YJ 0-7 (0-3) 7/12
3. 20.8. Laajasalo N FC Kontu/East Utd YJ FC Espoo/valkoinen 1-1 (0-0) 5/12
4. 24.8. Laajasalo TN FC Kontu/East Utd YJ PuiU/MPS YJ 0-4 (0-2) 8/12
5. 1.9. Hiekkaharju Koulu TN TiPS FC Kontu/East Utd YJ 1-1 (0-0) 9/12
6. 7.9. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ EPS/Valkoinen 1-5 (1-2) 10/12
7. 22.9. Kontula N FC Kontu/East Utd YJ FC WILD 3-1 (3-0) 9/12
8. 24.9. Klaukkala TN NJS FC Kontu/East Utd YJ 4-6 (4-3) 7/12
9. 5.10. Tali TN KäPa FC Kontu/East Utd YJ 0-6 (0-4) 5/12
10. 8.10. Myyrmäki N VJS/2 FC Kontu/East Utd YJ 3-3 (1-0) 6/12
11. 12.10. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ NuPS 8-0 (2-0) 5/12
T15 Ykkönen (2*40 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 11.8. Laajasalo N FC Kontu/East Utd YJ2 FC Kuusysi 3-6 (1-5) 8/9
2. 18.8. Töölö PK Sahara TN HJK/Sininen FC Kontu/East Utd YJ2 7-1 (3-1) 9/9
3. 24.8. Hänninkenttä TN PU-62 FC Kontu/East Utd YJ2 2-2 (2-1) 7/9
4. 31.8. Kontula N FC Kontu/East Utd YJ2 FC Honka/Musta 1-7 (1-2) 8/9
5. 7.9. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ2 FCFJ 4-0 (1-0) 6/9
6. 15.9. Havukoski TN KoiPS/KOPSE YJ FC Kontu/East Utd YJ2 3-3 (0-2) 6/9
7. 29.9. Mäntsälä TN MU FC Kontu/East Utd YJ2 3-0 (1-0) 6/9
8. 6.10. Laajasalo TN FC Kontu/East Utd YJ2 TiPS/Valtti YJ 1-2 (0-2) 9/9
KEVÄT 2019
T18 Kakkonen (2*40 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 18.4. Espoonlahti 2 TN EPS/Valkoinen FC Kontu/East Utd YJ 0-2 (0-2) 3/10
2.  27.4. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ FC WILD 6-0 (3-0) 2/10
3. 3.5. Klaukkala TN NJS FC Kontu/East Utd YJ 4-2 (2-2) 2/10
4. 12.5. Laajasalo TN FC Kontu/East Utd YJ VJS/2 4-2 (0-2) 3/10
5. 18.5. Tali TN PPJ/Valtti YJ3 FC Kontu/East Utd YJ 5-1 (3-0) 3/10
6. 21.5. Pirkkola N Gnistan/GPS YJ FC Kontu/East Utd YJ 0-3 (0-3) 3/10
7. 28.5. Laajasalo TN FC Kontu/East Utd YJ KäPa 8-1 (4-1) 3/10
8. 3.6. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ FC Espoo/valkoinen 6-2 (1-1) 3/10
9. 11.6. Tali 1 N HJK/Sininen FC Kontu/East Utd YJ 7-0 (4-0) 3/10
T15 Ykkönen (2*40 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 14.4. Mukkula TN FC Kuusysi FC Kontu/East Utd YJ2 4-5 (2-3) 3/8
2. 17.4. Myllypuro TN  FC Kontu/East Utd YJ2 HJK/sininen 0-5 (0-0) 5/8
3. 27.4. Kurkimäki TN FC Kontu/East Utd YJ2 PU-62 1-3 (1-2) 6/8
4. 11.5. Tapuli TN MPS FC Kontu/East Utd YJ2 3-0 (2-0) 6/8
5. 15.5. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ2 KoiPS/KOPSE YJ 1-9 (1-3) 6/8
6. 29.5. Säterinniitty TN FC Espoo FC Kontu/East Utd YJ2 3-0 (2-0) 6/8
7. 30.5. Kontula N FC Kontu/East Utd YJ2 MU 2-4 (2-1) 8/8
8. 4.6. Tikkurila TN TiPS FC Kontu/East Utd YJ2 9-1 (3-0) 8/8
SYKSY 2018
T14 Alue (2*40 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 12.8. Kontula N FC Kontu/East Utd YJ KoiPS/KOPSE YJ 9-2 (2-1) 1/10
2.  18.8. Leppävaara 1 TN FC Espoo FC Kontu/East Utd YJ 5-0 (3-0) 5/10
3. 25.8. Kontula N FC Kontu/East Utd YJ HJK/sininen 4-4 (2-1) 4/10
4. 2.9. Tapiola 3 TN FC Honka/Keltainen FC Kontu/East Utd YJ 1-2 (0-1) 3/10
5. 4.9. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ MPS 3-3 (1-2) 3/10
6. 16.9. Tuusula UK N 1 PKKU FC Kontu/East Utd YJ 6-5 (2-3) 3/10
7. 23.9. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ HyPS 1-3 (0-0) 4/10
8. 29.9. Koria LK N KJP/YJ FC Kontu/East Utd YJ 1-2 (0-2) 3/10
9. 5.10. Myllypuro TN FC Kontu/East Utd YJ NuPS/Musta 7-0 (3-0) 3/10
T14 Ykkönen (2*35 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 11.8. Kontula N FC Kontu/East Utd YJ2 FC Kuusysi/valkoinen 4-0 (1-0) 2/10
2. 18.8. Espoonlahti 1 TN EPS/Valkoinen FC Kontu/East Utd YJ2 7-0 (3-0) 8/10
3. 21.8. Ala-Malmi N FC Kontu/East Utd YJ2 FC Espoo/United sin 6-1 (2-0) 4/10
4. 31.8. Mäntsälän keskus N MU FC Kontu/East Utd YJ2 2-1 (1-0) 5/10
5. 6.9. Siltamäki 2 N FC Kontu/East Utd YJ2 FC Espoo/valkoinen 2-1 (1-1) 4/10
6. 16.9. Hiekkah. Koulu TN TiPS FC Kontu/East Utd YJ2 7-4 (3-2) 5/10
7. 21.9. Myllypuro TN FC Kontu/East Utd YJ2 FC Loviisa 3-3 (1-2) 6/10
8. 28.9. Tammisaar. Kk TN EIF FC Kontu/East Utd YJ2 0-4 (0-2) 3/10
9. 2.10. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ2 FCFJ 4-3 (2-0) 3/10
KEVÄT 2018
T14 Alue (2*40 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 14.4. Tapiola 1 TN FC Honka FC Kontu/East Utd YJ 5-0 (2-0) 8/10
2.  20.4. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ FC Espoo 0-2 (0-1) 8/10
3. 29.4. Klaukkala TN NJS FC Kontu/East Utd YJ 2-2 (1-0) 8/10
4. 6.5. Myllypuro TN FC Kontu/East Utd YJ FC Kuusysi/valkoinen 7-0 (1-0) 7/10
5. 12.5. Töölö PK 6 TN HJK FC Kontu/East Utd YJ 5-1 (2-0) 7/10
6. 20.5. Myllypuro TN FC Kontu/East Utd YJ EPS 0-1 (0-1) 8/10
7. 23.5. Kankurin TN HyPS FC Kontu/East Utd YJ 3-0 (1-0) 8/10
8. 3.6. Kontula N FC Kontu/East Utd YJ KJP/YJ 3-4 (0-1) 9/10
9. 4.6. Ratapuisto TN NuPS/Musta FC Kontu/East Utd YJ 2-3 (0-1) 7/10
T14 Kakkonen (2*35 min)
peli pvä kenttä koti vieras tulos sijoitus
1. 20.4. Säterinniitty TN FC Espoo/United sin FC Kontu/East Utd YJ2 1-4 (0-3) 2/8
2. 27.4. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ2 NuPS/Punainen 7-0 (2-0) 1/8
3. 4.5. Kontula TN FC Kontu/East Utd YJ2 PuIU/valkoinen 7-1 (4-0) 1/8
4. 8.5. Kisakallio TN LoPa FC Kontu/East Utd YJ2 2-9 (1-1) 1/8
5. 25.5. Pirkkola N HJK/City FC Kontu/East Utd YJ2 4-6 (2-1) 1/8
6. 1.6. Kontula N FC Kontu/East Utd YJ2 EPS/musta 11-0 (6-0) 1/8
7. 15.6. Ala-Malmi N FC Kontu/East Utd YJ2 EIF 5-2 (2-1) 1/8 !!!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti